Panel de Recepción
Hoy · 11 de mayo de 2026
5 pendientes PUI
47
Registros hoy
27
Verificados
5
Pendientes PUI
96.8%
Tasa OCR hoy
47 de 47 registros
| Huésped | Habitación | Check-in | Documento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
CR Carlos Rodríguez Morales | 101 | 08:12 | INE | Pendiente | |
AL Ana López Hernández | 102 | 09:34 | Pasaporte | En proceso | |
MG Miguel García Torres | 103 | 10:05 | DNI | Completado | |
LM Laura Martínez Díaz | 104 | 10:47 | NIE | Verificado | |
JS Juan Sánchez Ruiz | 105 | 11:23 | Licencia | En cola PUI | |
MG María González Pérez | 201 | 12:01 | INE | PUI enviado | |
PF Pedro Fernández Jiménez | 202 | 13:15 | Pasaporte | PUI enviado | |
CG Carmen Gómez Álvarez | 203 | 13:48 | DNI | PUI enviado | |
LR Luis Romero Navarro | 204 | 14:22 | NIE | Verificado | |
IF Isabel Flores Castro | 205 | 15:07 | Licencia | Verificado | |
AM Antonio Moreno Reyes | 301 | 15:33 | INE | Pendiente | |
RJ Rosa Jiménez Serrano | 302 | 16:11 | Pasaporte | En proceso | |
FM Francisco Molina Rubio | 303 | 16:55 | DNI | Completado | |
EV Elena Vega Medina | 304 | 17:23 | NIE | Verificado | |
MO Manuel Ortiz Pardo | 401 | 18:02 | Licencia | En cola PUI | |
SB Sofía Blanco Santos | 402 | 18:44 | INE | PUI enviado | |
DR David Ramos Morales | 501 Suite | 19:10 | Pasaporte | PUI enviado | |
PC Patricia Cruz Vargas | 502 Suite | 19:58 | DNI | PUI enviado | |
RL Rafael León Iglesias | 101 | 20:30 | NIE | Verificado | |
MC Marta Calvo Peña | 102 | 21:05 | Licencia | Verificado | |
FO Fernando Ortega Rivas | 103 | 08:12 | INE | Pendiente | |
LM Lucía Méndez Alonso | 104 | 09:34 | Pasaporte | En proceso | |
PG Pablo Guerrero Soler | 105 | 10:05 | DNI | Completado | |
TA Teresa Aguilar Domingo | 201 | 10:47 | NIE | Verificado | |
JS Javier Serrano Márquez | 202 | 11:23 | Licencia | En cola PUI | |
MM Mónica Muñoz Cano | 203 | 12:01 | INE | PUI enviado | |
RP Roberto Prieto Herrera | 204 | 13:15 | Pasaporte | PUI enviado | |
AC Andrea Castillo Mora | 205 | 13:48 | DNI | PUI enviado | |
AG Alejandro Gutiérrez Sanz | 301 | 14:22 | NIE | Verificado | |
CR Cristina Ríos Montoya | 302 | 15:07 | Licencia | Verificado | |
ED Enrique Delgado Vidal | 303 | 15:33 | INE | Pendiente | |
BH Beatriz Herrero Navia | 304 | 16:11 | Pasaporte | En proceso | |
VP Víctor Ponce Gallego | 401 | 16:55 | DNI | Completado | |
AS Amparo Suárez Figueiras | 402 | 17:23 | NIE | Verificado | |
JD Jorge Durán Leal | 501 Suite | 18:02 | Licencia | En cola PUI | |
NC Nuria Cano Expósito | 502 Suite | 18:44 | INE | PUI enviado | |
RC Raúl Cortés Bravo | 101 | 19:10 | Pasaporte | PUI enviado | |
SA Silvia Alonso Nieto | 102 | 19:58 | DNI | PUI enviado | |
HM Héctor Moya Ibáñez | 103 | 20:30 | NIE | Verificado | |
IF Irene Fuentes Rosales | 104 | 21:05 | Licencia | Verificado | |
GV Gonzalo Varela Tello | 105 | 08:12 | INE | Pendiente | |
LP Lorena Piñeiro Dávila | 201 | 09:34 | Pasaporte | En proceso | |
RA Rubén Aranda Escudero | 202 | 10:05 | DNI | Completado | |
ES Eva Segura Quintana | 203 | 10:47 | NIE | Verificado | |
ÁD Álvaro Domínguez Paredes | 204 | 11:23 | Licencia | En cola PUI | |
NB Natalia Barroso Carmona | 205 | 12:01 | INE | PUI enviado | |
DP Diego Parra Casado | 301 | 13:15 | Pasaporte | PUI enviado |
Axiom · Motor H · Cifrado AES-256-GCM · LFPDPPP compliant